4.16 | |||||||||||||
序號 | 班級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 扣分 | 得分 |
班級 | |||||||||||||
1 | 13護理1班 | 95 | 96 | 91 | 93 | 98 | 96 | 96 | 96 | 81.7 | |||
2 | 13護理2班 | 96 | 97 | 93 | 94 | 98 | 97 | 95 | 95 | 0 | 82 | ||
3 | 13護理3班 | 97 | 97 | 93 | 95 | 98 | 97 | 97 | 98 | 0 | 83 | ||
4 | 13護理4班 | 98 | 98 | 97 | 95 | 99 | 96 | 98 | 98 | 0 | 83.6 | ||
5 | 13護理5班 | 97 | 97 | 96 | 92 | 99 | 98 | 96 | 95 | 0 | 82.7 | ||
6 | 14護理1班 | 96 | 96 | 96 | 90 | 93 | 97 | 96 | 96 | 0 | 81.9 | ||
7 | 14護理2班 | 96 | 96 | 97 | 92 | 93 | 98 | 96 | 96 | 0 | 82 | ||
8 | 14護理3班 | 97 | 97 | 97 | 93 | 94 | 98 | 98 | 96 | 0 | 82.7 | ||
9 | 14護理4班 | 98 | 98 | 96 | 94 | 94 | 100 | 97 | 96 | 0 | 82.7 | ||
1 | 13護理1班 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 0 | 99.9 | |
2 | 13護理2班 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 0 | 99.9 | |
3 | 13護理3班 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 0 | 99.7 | |
4 | 13護理4班 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 0 | 99.7 | |
5 | 13護理5班 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 98 | |
6 | 14護理1班 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 0 | 99.7 | |
7 | 14護理2班 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 0 | 99.6 | |
8 | 14護理3班 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 0 | 99.7 | |
9 | 14護理4班 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
上一條: 護理系衛(wèi)生檢查公示表(8)