2015.9.10 | |||||||||||
序號 | 班級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 扣分 | 得分 |
1 | 14護理1班 | 99 | 96 | 96 | 95 | 100 | 97 | 0 | 0 | 97.166667 | |
2 | 14護理2班 | 96 | 95 | 96 | 95 | 98 | 98 | 0 | 96.333333 | ||
3 | 14護理3班 | 98 | 97 | 97 | 97 | 99 | 98 | 0 | 97.666667 | ||
4 | 14護理4班 | 99 | 98 | 97 | 98 | 100 | 98 | 0 | 98.333333 | ||
5 | 15護理1班 | 99 | 96 | 95 | 95 | 98 | 97 | 0 | 96.666667 | ||
6 | 15護理2班 | 98 | 97 | 96 | 95 | 96 | 98 | 0 | 96.666667 | ||
7 | 15護理3班 | 98 | 97 | 96 | 96 | 97 | 99 | 0 | 97.166667 | ||
8 | 15護理4班 | 0 | |||||||||
備注:15護理4班班級鎖門了 |