2015.10.15 | ||||||||||||
序號(hào) | 班級(jí) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 扣分 | 得分 | |
1 | 14護(hù)理1班 | 98 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 0 | 97.142857 | ||
2 | 14護(hù)理2班 | 96 | 97 | 97 | 97 | 99 | 99 | 98 | 0 | 97.571429 | ||
3 | 14護(hù)理3班 | 97 | 98 | 97 | 97 | 98 | 99 | 98 | 0 | 97.714286 | ||
4 | 14護(hù)理4班 | 98 | 99 | 96 | 98 | 98 | 94 | 98 | 0 | 97.285714 | ||
5 | 15護(hù)理1班 | 96 | 97 | 96 | 95 | 97 | 97 | 97 | 0 | 96.428571 | ||
6 | 15護(hù)理2班 | 94 | 93 | 91 | 92 | 91 | 92 | 92 | 0 | 92.142857 | ||
7 | 15護(hù)理3班 | 97 | 98 | 96 | 97 | 96 | 99 | 96 | 0 | 97 | ||
8 | 15護(hù)理4班 | 97 | 99 | 97 | 96 | 97 | 98 | 95 | 0 | 97 | ||
注: 15護(hù)理2 有充電器充電扣了5分 |
上一條: 護(hù)理系衛(wèi)生檢查表(6)
下一條: 護(hù)理系召開表彰大會(huì)