2015.12.17 | |||||||||||
序號 | 班級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 扣分 | 得分 |
1 | 14護理1班 | 96 | 96 | 96 | 96 | 99 | 98 | 0 | 83 | ||
2 | 14護理2班 | 98 | 98 | 97 | 97 | 99 | 97 | 0 | 83.714286 | ||
3 | 14護理3班 | 98 | 97 | 96 | 97 | 98 | 98 | 0 | 83.428571 | ||
4 | 14護理4班 | 99 | 99 | 97 | 99 | 99 | 98 | 0 | 84.428571 | ||
5 | 15護理1班 | 98 | 97 | 96 | 96 | 99 | 98 | 0 | 83.428571 | ||
6 | 15護理2班 | 99 | 99 | 96 | 97 | 98 | 98 | 0 | 83.857143 | ||
7 | 15護理3班 | 60 | |||||||||
8 | 15護理4班 | 96 | 96 | 96 | 95 | 97 | 98 | 0 | 82.571429 | ||
備注:15護理3班考試沒來打分 |
上一條: 護理系衛(wèi)生檢查公示表(14)
下一條: 護理系衛(wèi)生檢查公示表(12)