2016.3.3 | ||||||||||||
序號 | 班級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 扣分 | 得分 | |
1 | 14護理1班 | 99 | 94 | 98 | 98 | 96 | 96 | 97 | 0 | 678 | 96.85714 | |
2 | 14護理2班 | 99 | 96 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 686 | 98 | |
3 | 14護理3班 | 97 | 98 | 99 | 98 | 97 | 97 | 99 | 0 | 685 | 97.85714 | |
4 | 14護理4班 | 98 | 98 | 95 | 99 | 97 | 98 | 99 | 0 | 684 | 97.71429 | |
5 | 15護理1班 | 97 | 98 | 95 | 99 | 97 | 97 | 96 | 0 | 679 | 97 | |
6 | 15護理2班 | 98 | 97 | 94 | 98 | 99 | 95 | 96 | 0 | 677 | 96.71429 | |
7 | 15護理3班 | 99 | 99 | 94 | 98 | 99 | 96 | 96 | 0 | 681 | 97.28571 | |
8 | 15護理4班 | 96 | 98 | 93 | 97 | 98 | 97 | 94 | 0 | 673 | 96.14286 |
上一條: 護理系衛(wèi)生檢查公示表(3)
下一條: 護理系衛(wèi)生檢查公示表(1)