宣城市信息工程學(xué)校2016年12月份星級寢室評比結(jié)果 | ||||
樓號 | 星級 | 寢室號 | 班級 | 備注 |
1 | 五星 | 112 | 14幼教1班 | 女生 |
五星 | 219 | 16幼教2班 | ||
五星 | 305 | 15會計1班 | ||
四星 | 115 | 15會計3班 | ||
四星 | 223 | 16幼教2班 | ||
四星 | 309 | 15會計3班 | ||
2 | 五星 | 105 | 15計算機2班 | |
五星 | 201 | 16計算機2班 | ||
五星 | 316 | 15護理1班 | ||
四星 | 119 | 16護理2班 | ||
四星 | 122 | 15護理3-4班 | ||
四星 | 215 | 16會計2班 | ||
四星 | 218 | 16會計3班 | ||
四星 | 317 | 15護理1班 | ||
四星 | 321 | 15幼教4班 | ||
3 | 五星 | 112 | 16計算機1班 | 男生 |
五星 | 205 | 16計算機3班 | ||
五星 | 302 | 16民航班 | ||
五星 | 303 | 16汽修2班 | ||
五星 | 414 | 16汽修3班 | ||
四星 | 105 | 16機電1班 | ||
四星 | 113 | 16計算機1班 | ||
四星 | 206 | 16計算機3班 | ||
四星 | 313 | 16機電3班 | ||
四星 | 315 | 16汽修2班 | ||
四星 | 404 | 16汽修1班 | ||
4 | 五星 | 213 | 15汽修2班 | |
五星 | 305 | 15計算機3班 | ||
五星 | 101 | 15機電1班 | ||
四星 | 111 | 15酒店班 | ||
四星 | 205 | 15汽修1班 | ||
四星 | 212 | 15機電4班 | ||
四星 | 313 | 14計算機2班 |
宣城市信息工程學(xué)校2016年12月份星級寢室評比結(jié)果.pdf