口腔護理 | 2015.11 | ||||||
姓名 | 得分 | 班級 | 獎次 | 姓名 | 得分 | 班級 | 獎次 |
夏微 | 97.5 | 3 | 一等獎 | 黃承樂 | 91 | 2 | 二等獎 |
芮超凡 | 95.5 | 3 | 一等獎 | 黃夢甜 | 91 | 2 | 二等獎 |
宋雪 | 94.5 | 3 | 一等獎 | 許慶 | 90.5 | 3 | 三等獎 |
秦芳 | 94 | 2 | 一等獎 | 葉從陽 | 90 | 4 | 三等獎 |
劉英 | 93.5 | 2 | 一等獎 | 朱玉芳 | 90 | 4 | 三等獎 |
吳亞玲 | 93 | 3 | 二等獎 | 宗文靜 | 90 | 4 | 三等獎 |
羅婷 | 93 | 2 | 二等獎 | 陶亞琴 | 90 | 4 | 三等獎 |
陳雅婷 | 93 | 1 | 二等獎 | 陳學霞 | 90 | 1 | 三等獎 |
周影 | 92.5 | 4 | 二等獎 | 胡苗苗 | 90 | 1 | 三等獎 |
陶翠紅 | 92.5 | 4 | 二等獎 | 劉艷 | 89.5 | 4 | 三等獎 |
董敏慧 | 92 | 2 | 二等獎 | 余泳 | 89.5 | 4 | 三等獎 |
楊承鳳 | 91.5 | 4 | 二等獎 | 王園園 | 89.5 | 3 | 三等獎 |
許正英 | 91.5 | 3 | 二等獎 | 汪慧 | 89.5 | 3 | 三等獎 |
楊凡凡 | 91.5 | 2 | 二等獎 | 龍文娜 | 89.5 | 2 | 三等獎 |
張梅 | 91 | 4 | 二等獎 | 梁業(yè)麗 | 89.5 | 2 | 三等獎 |
倪曉雨 | 91 | 2 | 二等獎 |
醫(yī)學組