2015.12 | |||||||||
序號 | 班級 | 姓名 | 成績 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 序號 | 班級 | 姓名 | 成績 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 4 | 宗文靜 | 97.5 | 一 | 17 | 4 | 翟麗雅 | 94.5 | 二 |
2 | 2 | 秦芳 | 97 | 一 | 18 | 3 | 芮超凡 | 94 | 三 |
3 | 4 | 余泳 | 96.5 | 一 | 19 | 3 | 許正英 | 94 | 三 |
4 | 4 | 周影 | 96.5 | 一 | 20 | 4 | 楊洋 | 94 | 三 |
5 | 2 | 劉英 | 96 | 一 | 21 | 4 | 趙雨娟 | 94 | 三 |
6 | 4 | 陶翠紅 | 96 | 一 | 22 | 4 | 陶亞琴 | 94 | 三 |
7 | 4 | 朱玉芳 | 95.5 | 二 | 23 | 1 | 黃倩 | 93.5 | 三 |
8 | 4 | 許慶 | 95.5 | 二 | 24 | 4 | 劉艷 | 93.5 | 三 |
9 | 4 | 張梅 | 95.5 | 二 | 25 | 1 | 丁雨晴 | 93 | 三 |
10 | 4 | 周鑫 | 95.5 | 二 | 26 | 3 | 夏微 | 93 | 三 |
11 | 2 | 羅婷 | 95 | 二 | 27 | 3 | 徐玲蘭 | 93 | 三 |
12 | 3 | 韓婷婷 | 95 | 二 | 28 | 3 | 謝妍 | 93 | 三 |
13 | 4 | 余娟 | 95 | 二 | 29 | 1 | 陳康健 | 93 | 三 |
14 | 2 | 李路 | 94.5 | 二 | 30 | 2 | 黃夢瑤 | 93 | 三 |
15 | 1 | 胡苗苗 | 94.5 | 二 | 31 | 3 | 王園園 | 93 | 三 |
16 | 4 | 張穎 | 94.5 | 二 | 32 | 3 | 王淑婷 | 93 | 三 |
醫(yī)學(xué)組