宣城市信息工程學(xué)校十月份星級(jí)寢室評(píng)比結(jié)果
發(fā)布時(shí)間:
2013-11-04
信息來(lái)源:學(xué)生處
閱讀次數(shù):
次
樓號(hào) | 星級(jí) | 寢室 | 班 級(jí) |
1 | 五星 | 107 | 11級(jí)會(huì)計(jì)(2)班 |
1 | 五星 | 215 | 12級(jí)會(huì)計(jì)(3+2)班 |
1 | 五星 | 304 |
12級(jí)網(wǎng)站建設(shè)與管理 |
1 | 五星 | 418 |
12級(jí)幼教(2)班 |
2 | 五星 | 112 | 12級(jí)護(hù)理(6)班 |
2 | 五星 | 204 | 12級(jí)護(hù)理(1)班 |
2 | 五星 | 302 | 13級(jí)護(hù)理(1)班 |
3 | 五星 | 109 | 12級(jí)機(jī)電(1)班 |
3 | 五星 | 203 | 12級(jí)宣酒班 |
3 | 五星 | 302 | 12級(jí)汽修(2)班 |
4 | 五星 | 109 | 13級(jí)秋機(jī)電(1)班 |
4 | 五星 | 211 | 13級(jí)汽修(4)班 |
4 | 五星 | 315 | 13級(jí)汽修(4)班 |
1 | 四星 | 120 | 11級(jí)計(jì)算機(jī)(1)班 |
1 | 四星 | 118 | 11級(jí)文秘班 |
1 | 四星 | 108 | 12級(jí)文秘班 |
1 | 四星 | 204 | 12級(jí)會(huì)計(jì)(2)班 |
1 | 四星 | 201 | 12級(jí)計(jì)算機(jī)(2)班 |
1 | 四星 | 205 | 12級(jí)幼教(3)班 |
1 | 四星 | 311 | 13級(jí)幼教(2)班 |
1 | 四星 | 315 | 13級(jí)幼教(3)班 |
1 | 四星 | 302 | 12級(jí)會(huì)計(jì)(4)班 |
1 | 四星 | 414 | 12級(jí)幼教(3)班 |
1 | 四星 | 421 | 13級(jí)會(huì)計(jì)(1)班 |
1 | 四星 | 422 | 混合寢室 |
2 | 四星 | 105 | 12級(jí)護(hù)理(3)班 |
2 | 四星 | 113 | 12級(jí)護(hù)理(7)班 |
2 | 四星 | 213 | 12級(jí)護(hù)理(4)班 |
2 | 四星 | 220 | 12級(jí)護(hù)理(3)班 |
2 | 四星 | 320 | 13級(jí)護(hù)理(6)班 |
2 | 四星 | 315 | 13級(jí)護(hù)理(4)班 |
3 | 四星 | 112 | 12級(jí)會(huì)計(jì)(4)班 |
3 | 四星 | 113 | 12級(jí)計(jì)算機(jī)(2)班 |
3 | 四星 | 208 | 12級(jí)機(jī)電(2)班 |
3 | 四星 | 210 | 12級(jí)汽修(1)班 |
3 | 四星 | 215 | 12級(jí)宣酒班 |
3 | 四星 | 305 | 12級(jí)汽修(2)班 |
3 | 四星 | 314 | 12級(jí)建筑班 |
4 | 四星 | 102 | 13級(jí)計(jì)算機(jī)(2)班 |
4 | 四星 | 103 | 13級(jí)會(huì)計(jì)(2)班 |
4 | 四星 | 112 | 11級(jí)計(jì)算機(jī)(1)班 |
4 | 四星 | 204 | 13級(jí)汽修(2)班 |
4 | 四星 | 207 |
13級(jí)汽修(2)班 |
4 | 四星 | 208 | 13級(jí)汽修(2)班 |
4 | 四星 | 301 | 13級(jí)汽修(1)班 |
4 | 四星 | 307 | 13級(jí)汽修(3)班 |
4 | 四星 | 304 | 13級(jí)計(jì)算機(jī)(3)班 |
4 | 四星 | 401 | 13級(jí)酒店管理 |
4 | 四星 | 409 | 13級(jí)機(jī)電(2)班 |